38. Pokal-Weihnachtsschwimmen
Datum:
Samstag, Dezember 6, 2025 - 07:30 bis 12:30
Kategorie:
Ort:
Die Ergebnisse der Pokal- und Vereinsmeisterwertungen erfahrt ihr bei der Siegerehrung an der Weihnachtsfeier am 19.12. Das Protokoll und die Ergebnisse werden im Anschluss hier veröffentlicht.
Einlass: 7.30 Uhr
KR-Besprechung: 7.50 Uhr
Beginn Wettkampf: 8.15 Uhr
Teilnahme für alle SG Schwimmer möglich. Meldungen ausschließlich über eure Trainer
Meldungen bis 28.11.25 an die Trainer.
Helfereinteilung
Namen sind oftmals die Namen der Kinder, gemeint sind natürlich die jeweiligen Eltern.
| Aufbau | Abbau | ||
| Am Freitag, 05.12. | Nach dem Ende des Wettkampfs | ||
| 19.15 Uhr - 20.30 Uhr, CJT Hallenbad | ab ca 12:30 Uhr | ||
| Mia | Braun Prieß | Mia | Braun-Prieß |
| Elisabeth | Dirsch | Elisabeth | Dirsch |
| Dominik | Gross | Jonas | Falk |
| Beate | Hennig | Samu | Hofmann |
| Corbinian | Hennig | Dagmar | Hugenroth |
| Ben & Julian | Hoffmann | Hanna | Jungbauer |
| Samu | Hofmann | Sophia | Kröckel |
| Petra | Horvath | Alice | Lämmerzahl |
| Dagmar | Hugenroth | Isabel | Mattern |
| Isabel | Mattern | Julia | Oberst |
| Tanja | Scharrer | Tanja | Scharrer |
| Ramona | Schuhmann | Milo | Schedel |
| Anastasia | Seugling | Hanna | Schuster |
| Markus | Stapff | Valeria | Tabaracci |
| Erik | Straub | Noah | Tafakis |
| Noah | Tafakis | Sven | Wendt |
| Alexandra | Weismantel | Carlotta | Horvath |
| Sven | Wendt | ||
| Julian | Wunder | ||
| Andere Aufgaben | |||
| Selin | Akbaba | Läufer | |
| Justus | Babst | Glücksläufe u.a. | |
| Thore | Brinkmann | Glücksläufe | |
| Corbinian | Hennig | bis ca 10.30 Uhr | |
| Noah | Tafakis | Glücksläufe | |
| Hanna | Jungbauer | Läufer | |
| Essensverkauf | am Buffet melden | ||
| inkl. Verkauf Badekappen | |||
| Ben & Julian | Hoffmann | ||
| Carlotta | Horvath | ||
| Jonas | Falk | ||
| Luis | Holfelder | ||
| Ben | Engelhard | ||
| Linus | Kohl | ||
Links:
Wettkampf Meldungen Status:
Meldungen geschlossen



